Челюскинский - Медицина, список компаний - Буква Г

Фильтр по названию заведения:

Рубрикатор
Название Всего отзывов Средний рейтинг Изменение рейтинга за 30 дней Новых отзывов за 30 дней
ГБУВ МО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №2 КОРОЛЕВСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ 314 4,38 0,0 0
Горздрав 89 4,12 0,0 0
Горздрав 64 3,91 0,0 0
Г. Королева # 1 58 3,48 0,0 0
Горздрав 40 3,9 0,03 1
Г. Королева Центральная Городская Больница # 1 му Поликлиника М/р-н Текстильщик 25 3,8 0,0 0
Гмбуз МО Королёвская городская больница филиал Юбилейный отделение скорой медицинской помощи 24 3,58 0,0 0
Горздрав 21 3,81 0,0 0
ГБУЗ МО МГКБ, Педиатрическое отделение №1 13 3,15 0,0 0
ГорЗдрав 12 3,92 0,0 0
ГБУЗ МО МГКБ, аптечный пункт 7 4,14 0,0 0
Гемотест 7 3,71 0,0 0
Гемотест 6 3,83 0,0 0
ГБУЗ МО "МГКБ", Отделение сосудистой хирургии 5 4,33 0,0 0
ГБУЗ МО МЫТИЩИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 4 3 2,33 0,0 0
ГБУСО МО КЦСОиР Королёвский центр реабилитации 3 5,0 0,0 0
Г. Мытищи Родильный дом при гкб 3 2,33 0,0 0
ГБУЗ МО МГКБ - Поликлиника №1 1 3,0 0,0 0
Городская поликлиника 1 1,0 0,0 0
Г. Юбилейного # 69 1 5,0 0,0 0
Строк на страницу: