Кемерово - Медицина, список компаний - Буква К

Фильтр по названию заведения:

Рубрикатор
Название Всего отзывов Средний рейтинг Изменение рейтинга за 30 дней Новых отзывов за 30 дней
Красная горка 1110 4,63 0,01 51
Красная горка 376 4,49 0,0 7
Клиника трихологии и дерматологии АМД Лаборатории 11 3,36 0,0 0
Кузбасский клинический госпиталь для Ветеранов Войн 11 4,18 0,0 0
Клиника современных медицинских технологий 8 3,75 0,0 0
Классика 6 5,0 0,0 0
Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского 1 5,0 0,0 0
Карамель 0 0,0 0,0 0
Кванта 0 0,0 0,0 0
КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 0 0,0 0,0 0
Кемеровская городская клиническая больница №4 0 0,0 0,0 0
Кемеровская городская клиническая больница №4 0 0,0 0,0 0
Кемеровская городская клиническая больница №4 0 0,0 0,0 0
Кемеровская городская клиническая больница №4 0 0,0 0,0 0
Кемеровская городская клиническая больница №4 0 0,0 0,0 0
Кемеровская клиническая районная больница им. Б.В. Батиевского 0 0,0 0,0 0
Кемеровская клиническая районная больница им. Б.В. Батиевского 0 0,0 0,0 0
КемМед 0 0,0 0,0 0
Клинический консультативно-диагностический центр им. И.А. Колпинского 0 0,0 0,0 0
Кузбасская клиническая стоматологическая поликлиника 0 0,0 0,0 0
Строк на страницу: