Клин - Медицина, список компаний - Буква К

Фильтр по названию заведения:

Рубрикатор
Название Всего отзывов Средний рейтинг Изменение рейтинга за 30 дней Новых отзывов за 30 дней
Клинская Городская Больница 467 3,66 0,0 0
КРОО Кинологическая ассоциация "Друг" 124 4,53 0,0 0
Клинская детская городская больница, поликлиника 82 3,88 0,0 0
Клинская областная больница 77 3,52 0,17 0
Клинская стоматологическая поликлиника 66 4,3 0,0 0
Клинская больница, поликлиника № 3 41 3,71 0,0 0
Клинская городская больница, поликлиника № 2 26 2,85 0,0 0
Клинская детская городская поликлиника 24 2,88 0,0 0
Клинская подстанция Московской областной станции скорой медицинской помощи 14 4,57 0,0 0
Клинская областная больница, детский стационар 12 4,17 0,0 0
Клинская детская городская больница 10 4,8 0,0 0
Клинская областная больница, роддом 7 5,0 0,0 0
Клинский дом-интернат для престарелых и инвалидов 6 3,5 0,0 0
Клинский кожно-венерологический диспансер 6 4,0 0,0 0
Красная цена 5 4,41 0,0 0
Клинский Диагностический Центр 3 2,33 0,0 0
Клинский наркологический диспансер 1 4,0 0,0 0
Клиника 0 0,0 0,0 0
КЛИНИКА ИННОВАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ 0 0,0 0,0 0
Клинская Городская Больница 0 0,0 0,0 0
Строк на страницу: