Королёв - Медицина, список компаний

Фильтр по названию заведения:

Рубрикатор
Название Всего отзывов Средний рейтинг Изменение рейтинга за 30 дней Новых отзывов за 30 дней
Королёвская больница, филиал Костинский, детская поликлиника 106 4,25 0,0 0
Горздрав 99 3,96 0,0 0
ГБУЗ МО "Королёвская городская больница", Травматологическое отделение 97 3,02 -0,02 0
Центральная городская больница № 1, Инфекционное отделение 97 3,13 0,0 0
Thai-SPA 7 красок 97 4,64 0,0 0
Деломедика 88 4,06 0,0 0
Г. Королева в Королёве 85 2,81 0,0 0
Городская Больница №2 78 2,44 0,0 0
Центральный клинический госпиталь Федеральной таможенной службы России 76 4,62 0,0 0
Thai-SPA 7 красок 76 4,45 0,0 0
Горздрав 73 3,56 0,0 0
Горздрав 72 4,03 0,0 0
Стриж 72 4,22 0,0 0
Г. Королева при Муниципальной Больнице # 2 71 3,09 0,0 0
Г. Королева Родильный дом # 1 71 4,2 0,0 0
Магнит Аптека 67 4,09 0,0 0
Доктор Ай 66 3,77 -0,05 0
Симба Ветеринарный Центр 59 4,71 0,0 0
Детское отделение 57 4,47 0,01 3
ЛДЦ МИБС имени С.М. Березина, центр МРТ и КТ-диагностики 54 4,17 0,0 0
Строк на страницу: