Москва - Спорт, список компаний - Буква Ц

Фильтр по названию заведения:

Рубрикатор
Название Всего отзывов Средний рейтинг Изменение рейтинга за 30 дней Новых отзывов за 30 дней
Центр проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ 35 4,91 0,0 0
Центр Рипа 35 4,47 0,0 0
Центр Утенок 34 4,32 0,0 0
Центр художественной гимнастики №1 32 4,56 -0,11 1
Центр доктора Бубновского 30 4,77 0,0 0
Центр Федерация Йоги 29 2,81 0,0 0
Центр Йоги, ООО на Крестьянской заставе 25 4,8 0,0 0
Центр Практической Стрельбы 24 4,37 0,0 0
Центр детского творчества Замоскворечье 23 4,76 0,0 0
Центр Йоги, ООО на Новокузнецкой 22 4,57 0,0 0
ЦСиО Самбо-70 Москомспорта, отделение Шаболовка 22 4,55 0,0 0
Центр превентивной и эстетической медицины Риммарита 21 5,0 0,0 0
Центральная станция 17 2,65 0,0 0
Центр доктора Бубновского 17 5,0 0,0 0
Центр йоги Айенгара «Таганка» (Yoga Practika) 16 4,81 0,0 0
Центр Пилатеса и Стретчинга 15 4,74 0,0 0
Центр помощи и детского развития "ЛУКУМОН" 15 5,0 0,0 0
Центр поведения, речи и развития детей с РАС "МЕТАФОРИСТ" 14 4,71 0,0 0
Центр реаблитации «Апрель» 14 5,0 0,0 0
Цирковое водное шоу "Пираты подземного моря" в СК "Олимпийский" 14 3,36 0,0 0
Строк на страницу: