Норильск - Медицина, список компаний

Фильтр по названию заведения:

Рубрикатор
Название Всего отзывов Средний рейтинг Изменение рейтинга за 30 дней Новых отзывов за 30 дней
Диалог плюс 70 4,46 0,06 7
Амбулаторно-поликлиническое отделение №5 39 1,44 0,01 0
Диалог плюс 771 3,67 0,0 0
Амбулаторно-поликлиническое отделение №3 12 3,25 0,0 0
Амбулаторно-поликлиническое отделение №5 5 2,0 0,0 0
Амбулаторно-поликлиническое отделение №5 67 1,54 0,0 0
Бюро №41 1 1,0 0,0 0
Бюро медико-социальной экспертизы №40 по Красноярскому краю 0 0,0 0,0 0
Здоровье 5 2,6 0,0 0
КГБУЗ "Норильская межрайонная поликлиника № 1" 67 2,36 0,0 0
Клиника медицины труда 99 4,12 0,0 1
Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 0 0,0 0,0 0
Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 6 2,5 0,0 0
Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 15 2,33 0,0 0
Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 0 0,0 0,0 0
Красноярский краевой центр крови №1 7 3,29 0,0 0
Медицинская альтернатива 41 3,29 0,0 0
Норильск 0 0,0 0,0 0
Норильская городская больница №1 122 3,83 0,0 0
Норильская городская поликлиника №2 0 0,0 0,0 0
Строк на страницу: