Подольск - Образование, список компаний - Буква М

Фильтр по названию заведения:

Рубрикатор
Название Всего отзывов Средний рейтинг Изменение рейтинга за 30 дней Новых отзывов за 30 дней
МБУ «ФОК С БАССЕЙНОМ» 813 4,49 0,01 0
МОУ Лицей № 26 81 4,12 0,0 0
МОУ Средняя общеобразовательная школа № 31 44 4,02 0,0 0
МОУ Лицей № 1 39 3,92 0,0 0
МОУ СОШ № 12 34 3,82 -0,09 1
Московский областной гуманитарный институт 31 4,66 0,0 0
Мастер Букета 28 4,49 0,0 0
МОУ Средняя общеобразовательная школа № 16 23 3,91 -0,13 1
МУК ЦБС г. Подольска Центральная библиотека 17 4,76 0,0 0
МДОУ Детский сад комбинированного вида №6 "Ласточка" 16 4,67 0,0 1
МДОУ Комбинированного вида детский сад № 3 Радуга 12 5,0 0,0 0
МДОУ детский cад комбинированного вида № 3 "Радуга", городской округ Подольск 7 4,29 0,0 0
МУ ДО центр детского творчества 7 4,71 0,0 0
МУ Спортивная школа олимпийского резерва Лидер, отделение художественной гимнастики 6 3,17 0,0 0
Мамонтенок 3 2,0 0,0 0
МДОУ Центр Развития Ребенка - Детский Сад 19/3 3 2,33 0,0 0
Магазин детских игрушек 0 0,0 0,0 0
Маленькая страна 0 0,0 0,0 0
Металлург 0 0,0 0,0 0
Методический центр Комитета по Образованию Молодежной Политики г. Подольск 0 0,0 0,0 0
Строк на страницу: